|
Produktdetails:
|
| Name: | R622 LPG-GAS-Regler | Ende Connetion: | 3⁄4" NPT*3/4" NPT |
|---|---|---|---|
| Einlassdruck: | 10psi | Frühlings-Strecke: | kann wählen |
| Öffnungsgröße: | 7/32" | Durchflussrate: | 30 m³/h |
| Hervorheben: | justierbarer Gasregler,zweistufiger Druckregler,FLÜSSIGGAS R622 Regler |
||
2. Stufe R622 Modell LPG Regler Optionale Federspannweite für Flüssiggas-Brenner
Bethel R622 Modell Niederdruckregler
Typ R622 Regler der zweiten Stufe sind UL-gelistet und wurden entwickelt, um den Ausgangsdruck von einem Regler der ersten Stufe in Hausinstallationen, gewerblichen und industriellen Anwendungen zu reduzieren. R622 wird für Erdgas, Stadtgas oder Flüssiggas verwendet.
Merkmale
Kompaktes Design
Hohe Kapazität
Schutzsieb am Eingang
Interne Entlastung
Leichtgewicht
Anschlüsse für Eingangs- und Ausgangsdruckmessgeräte
Spezifikationen
Verfügbare Konfigurationen Typ R622 (Standard):
Regler der zweiten Stufe mit geradem Gehäusedesign
Gehäusegrößen und Anschlussarten
1/2 “NPT*1/2”NPT, 3/4”NPT*3/4”NPT, 1/2”NPT*3/4”NPT
Maximaler Eingangsdruck: 2-3 bar
Notfall-Eingangsdruck: 50 psi / 3,4 bar
Durchflussmenge :30 m³/h
Ausgangsdruckbereiche
6-9"WC/15-22 mbar
9-13"WC/22-32 mbar
13-20"WC/32-48 mbar
16-35"WC/40-87 mbar
1-2,2 psi/0,07-0,15 bar
Druckregistrierung :Intern
![]()
| NR. | Modell | Typ | Öffnung | Feder | Einstelldruck | Eingangsgröße | Ausgangsgröße |
| 1 | R622-BCF | 2. Stufe | 7/32 | 9-13 IN W.C | 11"W.C. | 1/2" | 1/2" |
| 2 | R622-BCC | 2. Stufe | 7/32 | 6-9 IN W.C | 7"W.C. | 1/2" | 1/2" |
| 3 | R622-BCG | 2. Stufe | 7/32 | 13-20 IN W.C | 14"W.C. | 1/2" | 1/2" |
| 4 | R622-CFF | 2. Stufe | 7/32 | 9-13 IN W.C | 11"W.C. | 1/2" | 3/4" |
| 5 | R622-DFF | 2. Stufe | 7/32 | 9-13 IN W.C | 11"W.C. | 3/4" | 3/4" |
| 6 | R622-DFG | 2. Stufe | 7/32 | 13-20 IN W.C | 14"W.C. | 3/4" | 3/4" |
| 7 | R622H-DGJ | Hochdruck | 7/32 | 8-12 PSI | 10 PSI | 3/4" | 3/4" |
| 8 | R632-BCF | Zweistufig | 7/32 | 9-13 IN W.C | 11"W.C. | 1/4" | 1/2" |
| 9 | R632-CFF | Zweistufig | 7/32 | 9-13 IN W.C | 11"W.C. | 1/4" | 3/4" |
| 10 | R622-2 | Regler | 1/8 | 5-7 IN W.C | 6"W.C. | 1/2" | 1/2" |
| 11 | R622-4 | Regler | 1/8 | 9-13 IN W.C | 11"W.C. | 1/2" | 1/2" |
| 12 | R622-5 | Regler | 1/8 | 13-20 IN W.C | 16,7"W.C. | 1/2" | 1/2" |
| 13 | R622-7 | Regler | 1/8 | 1-2,2 PSI | 2 PSI | 1/2" | 1/2" |
| 14 | R622-16 | Regler | 1/8 | 5-7 IN W.C | 6"W.C. | 1/2" | 1/2" |
Ansprechpartner: Mr. Barry Wang
Telefon: +86-1391-318-7965
Faxen: 86-512-66079692