Herkunftsort: | China |
Markenname: | sufa |
Zertifizierung: | (DNV)ISO9001,(DNV)ISO14001,CE0035 |
Modellnummer: | Z41H-16c |
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
---|---|
Preis: | USD 50~500/SET |
Verpackung Informationen: | Holzkiste, Sperrholzkasten, Kartonkasten, Palette |
Lieferzeit: | innerhalb 8-12 Werktage bei Empfang von Zahlung |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, L/C, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500 Sätze/Monat |
Modell: | Z41H-16c | Größe: | DN15-1000 |
---|---|---|---|
Druck: | 1.6-16mpa | Temperatur: | -29-425 |
Ventilkörpermaterial: | WCB | anwendbares Medium: | Wasser- und Öldampf, usw. |
Hervorheben: | Fester Keil-Schieber,elastischer Keilschieber |
Modell nein: z41h-16c
durch: dn15-1000
Druck: 1.6-16mpa
Temperatur: - 29-425
Ventilkörpermaterial: WCB
anwendbares Medium: Wasser- und Öldampf, usw.
Die Produktbeschreibung
Entwurf und Fertigung: GB t12234-89
Strukturlänge: GB t12221-89
Flanschgesichtsgröße: JB79GB/t9112-9131
Inspektion und Test: JB/t9092-99gb/t13927-92
Eigenschaften des Kohlenstoffstahl-Flanschschiebers:
1. Kompaktbauweise, angemessener Entwurf, gute Ventilstarrheit, glatter Kanal, kleiner Strömungswiderstandkoeffizient.
2. Die Dichtfläche wird vom Edelstahl und von der harten Legierung mit langer Nutzungsdauer gemacht.
3. flexible Graphitverpackung, zuverlässige Dichtungs-, helle und flexibleoperation.
4. Der treibende Modus wird in Bewegungs-, elektrisches, pneumatisches und Ganggetriebe unterteilt. Struktur: einzelnes RAM des elastischen Keils, einzelnes RAM des steifen Keils und doppeltes RAM.
5. Er ist weit auf das Öffnen und das schließend Gerät für die Verbindung oder das Arbeiten, um das Zwischenmedium von Rohrleitungen im Erdöl, chemische Industrie, Wärmekraftwerk und andere Erdölerzeugnisse und Dampfrohrleitungen abzuschneiden anwendbar.
Art | Nominal Druck |
Berstdruck | Funktion Temperatur |
Passend Medium |
|||
(Mpa) | (Mpa) | (Mpa) | |||||
Z41H-16C | 1,6 | 2,4 | 1,8 | 0,6 | ≤425 |
Wasser, Dampf, Öldampf, usw.
|
|
Z41H-25C | 2,5 | 3,8 | 2,8 | 0,6 | ≤425 | ||
Z41H-40C | 4,0 | 6,0 | 4,4 | 0,6 | ≤425 | ||
Z41H-64C | 6,4 | 9,6 | 7,0 | 0,6 | ≤425 |
MODELL | DN | PN1.6MPa | GEWICHT (Kilogramm) | |||||||||
Z40H-16 Z40Y-16 Z40Y-16P Z40Y-16R Z40W-16P Z40W-16R Z40Y-16I Z41H-16 Z41Y-16 Z41Y-16P Z41Y-16R Z41W-16P Z41W-16R Z41Y-16I |
L | D | D1 | D2 | b | f | z-Φd | H | H1 | Tun Sie | ||
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-Ф14 | 175 | 240 | 200 | 5 | |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-Ф14 | 180 | 284 | 200 | 6,5 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-Ф14 | 210 | 303 | 200 | 9 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-Ф18 | 210 | 321 | 200 | 12 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-Ф18 | 350 | 352 | 200 | 26,5 | |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-Ф18 | 358 | 438 | 240 | 29 | |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-Ф18 | 375 | 450 | 240 | 33 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-Ф18 | 433 | 528 | 280 | 45 | |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-Ф18 | 502 | 620 | 320 | 63 | |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-Ф18 | 612 | 753 | 360 | 108 | |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-Ф23 | 676 | 847 | 360 | 134 | |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-Ф23 | 820 | 1039 | 400 | 192 | |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-Ф25 | 969 | 1245 | 450 | 273 | |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-Ф25 | 1142 | 1472 | 560 | 379 | |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16-Ф25 | 1280 | 1450 | 640 | 590 | |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-Ф30 | 1452 | 1887 | 640 | 850 | |
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40 | 4 | 20-Ф30 | 1541 | 2011 | 720 | 907 | |
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-Ф34 | 1676 | 2181 | 720 | 958 | |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48 | 5 | 20-Ф41 | 1874 | 2346 | 800 | 1112 | |
700 | 900 | 910 | 840 | 788 | 50 | 5 | 24-Ф36 | 2000 | 2550 | 900 | 1775 | |
800 | 1000 | 1025 | 950 | 898 | 52 | 5 | 24-Ф41 | 2800 | 3560 | 1000 | 2575 | |
900 | 1100 | 1125 | 1050 | 998 | 54 | 6 | 28-Ф41 | 3400 | 4005 | 1200 | 3730 | |
1000 | 1200 | 1255 | 1170 | 1100 | 56 | 6 | 28-Ф42 | 3800 | 4456 | 1500 | 5400 |
Testbedingungen
Die Ecke des Inventars
Installation
Ansprechpartner: Mr. Barry Wang
Telefon: +86-1391-318-7965
Faxen: 86-512-66079692
2. Modell LPG-Regler-optionale Frühlings-Strecke des Stadiums-R622 für LPG-Gasbrenner
Inländisches zweistufiges Modell Gas-Regler-hohe Präzisions-dauerhaftes Gusskörper Sensus 496
Des Sensus-Modell-243-12 hohes Druckminderventil Fluss-Propan-Regler-125psi
Vorbildlicher Adjustable Propane Gas Regler-industrieller Gebrauch Amerikaner Sensus-Marken-143-80
HSR-CHGBLYN Fisher Propane Valves Cast Iron mit 1 Zoll NPT-Kugel-Körper
Kompaktbauweise Gas-Heizungs-Fisher Gas Regulator Two Stages
hohe Genauigkeit 6000psi Fisher Controls Propane Regulator 1301F für Kompression
Industrieller EJA110E-Differenzdruckgeber für waagerecht ausgerichtetes Maß
Nicht- in Verbindung tretender DP-Übermittler für Flowmessung, Druckgeber mit Anzeige
Hochleistungs-Differenzdruckgeber Rosemount 3051CD koplanar
Ununterbrochener Differenzdruck-Niveau-Übermittler-Gebrauch in den gefährlichen Bereichen