|
Produktdetails:
|
| Größe: | DN 40~DN 1200 | Druck: | PN10/PN16/150 psi/200 P/in |
|---|---|---|---|
| Ventilkörpermaterial: | [Ventilkörpermaterial]: Roheisen, duktiles Eisen, Kohlenstoffstahl, Edelstahl, usw. | anwendbares Medium: | Süßwasser, Abwasser, Meerwasser, schwache Säure und Alkali, usw. |
| Hervorheben: | Oblatenart-Drosselventil,Schmetterlingsregelventil |
||
OblatenDrosselventil
Größe: DN 40~DN 1200
Druck: PN10/PN16/150 psi/200 P/in
Standard:
Vertraulich: EN558-1 Reihe 20, API609
Flanschverbindung: EN1092 PN6/10/16, ANSI B16.1, JIS 10K
Oberflansch: ISO 5211
Beschreibung:
lange Verbindung ofwafer Drosselventil ist, der Griff ist formbares Eisen spezifisch.
Betriebstemperatur:
•- 45℃ zu +135℃ für EPDM-Zwischenlage
• -12℃ zu +82℃ für NBR-Zwischenlage
• +10℃ zu +150℃ für PTFE-Zwischenlage
Material von Hauptteilen:
| Teile | Material |
| Körper | CI, DI, WCB, ALB, CF8, CF8M |
| Diskette | DI, WCB, ALB, CF8, CF8M, gezeichnete Gummidiskette, Duplexedelstahl, Monel |
| Stamm | SS416, SS420, SS431,17-4PH |
| Seat | NBR, EPDM, Viton, PTFE |
| Verjüngung Pin | SS416, SS420, SS431,17-4PH |
Maße:
![]()
| N | Maße | Verbindungsgröße | ||||||||||
| 0,6 MPa | 1,0 MPa | 1,6 MPa | ||||||||||
| L | H | HO | B | TUN Sie | Nd | TUN Sie | Nd | TUN Sie | Nd | |||
| 50 | 43 | 63 | 306 | 180 | 200 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 | |
| 65 | 46 | 70 | 321 | 180 | 200 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 | 145 | 4-18 | |
| 80 | 46 | 83 | 346 | 180 | 200 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 | |
| 100 | 52 | 105 | 387 | 180 | 200 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 | 180 | 8-18 | |
| 125 | 56 | 115 | 411 | 180 | 200 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 | 210 | 8-18 | |
| 150 | 56 | 137 | 447 | 270 | 280 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 | 240 | 8-22 | |
| 200 | 60 | 164 | 572 | 270 | 280 | 280 | 8-18 | 295 | 8-22 | 295 | 12-22 | |
| 250 | 68 | 206 | 646 | 270 | 280 | 335 | 12-18 | 350 | 12-22 | 355 | 12-26 | |
| 300 | 78 | 230 | 738 | 380 | 420 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 | 410 | 12-26 | |
| 350 | 78 | 248 | 761 | 380 | 420 | 445 | 12-22 | 460 | 16-22 | 470 | 16-26 | |
| 400 | 102 | 289 | 877 | 450 | 470 | 495 | 16-22 | 515 | 16-26 | 525 | 16-30 | |
| 450 | 114 | 320 | 938 | 480 | 490 | 550 | 16-22 | 565 | 20-26 | 585 | 20-30 | |
| 500 | 127 | 343 | 993 | 480 | 490 | 600 | 20-22 | 620 | 20-26 | 650 | 20-33 | |
| 600 | 154 | 413 | 1131 | 480 | 490 | 705 | 20-26 | 725 | 20-30 | 770 | 20-36 | |
| 700 | 165 | 478 | 1476 | 640 | 660 | 810 | 24-26 | 840 | 24-30 | 840 | 24-36 | |
| 800 | 190 | 525 | 1533 | 640 | 660 | 920 | 24-30 | 950 | 24-33 | 950 | 24-39 | |
| 900 | 203 | 585 | 1655 | 750 | 860 | 1020 | 24-30 | 1050 | 28-33 | 1050 | 28-39 | |
| 1000 | 216 | 640 | 1765 | 850 | 900 | 1120 | 28-30 | 1160 | 28-36 | 1170 | 28-42 | |
| 1200 | 254 | 755 | 1995 | 850 | 900 | 1340 | 32-33 | 1380 | 32-39 | 1390 | 32-48 | |
Testbedingungen

Die Ecke des Inventars

Installation

Ansprechpartner: Mr. Barry Wang
Telefon: +86-1391-318-7965
Faxen: 86-512-66079692