|
Produktdetails:
|
| Name: | Flüssiggas-Regler Fisher R622-5 | Ende Connetion: | 1/2“ NPT*1/2“ NPT |
|---|---|---|---|
| Einlassdruck: | 125psi | Frühlings-Strecke: | 13 bis 20 Zoll w.c/32 zu 50mbar |
| Öffnungs-Größe: | 1/8" | Strömungsgeschwindigkeit: | 30m ³ /h |
| Hervorheben: | Fischerflussregelventil,Fischerdifferenzialdruckregler |
||
Flüssiggas-Regler Emerson Fishers R622-4
Art Regler R622 in der zweiten Phase sind UL aufgelistet entworfen, um den Ausgangsdruck von einem anfänglichen Regler in den inländischen Installationen zu verringern, Handels und industrielle Anwendungen. R622 verwendete auf natürlichem, hergestelltem Gas oder LP-Gas.
Eigenschaften
Kompaktbauweise
Hohe Kapazität
Schützender Einlass-Schirm
Interne Entlastung
Leichtgewichtler
Einlass-und Ausgangsdruck-Messgerät-Hähne
Spezifikationen
Körper-Größen-und Endanschluss-Arten
1/2 " *1/2“ (DN 15* DN 15), NPT
Maximaler Einlass-Druck
Funktionieren: 125 psig (Stange 8,6)
Notfall:
60 psig (Stange 4,1)
Ausgangsdruck-Strecke
13 bis 20 Zoll w.c/32 zu 50mbar
Druck-Ausrichtung
Intern
Temperatur-Fähigkeiten
-20 zu 160°F (- 29 bis 71°C)
| NEIN. | Modell | Art | Öffnung | Frühling | Einstellung des Drucks | Einlass-Größe | Ausgang-Größe |
| 1 | R622-BCF | 2. Stadium | 7/32 | 9-13IN W.C | 11" W.C. | 1/2“ | 1/2“ |
| 2 | R622-BCC | 2. Stadium | 7/32 | 6-9IN W.C | 7" W.C. | 1/2“ | 1/2“ |
| 3 | R622-BCG | 2. Stadium | 7/32 | 13-20IN W.C | 14" W.C. | 1/2“ | 1/2“ |
| 4 | R622-CFF | 2. Stadium | 7/32 | 9-13IN W.C | 11" W.C. | 1/2“ | 3/4" |
| 5 | R622-DFF | 2. Stadium | 7/32 | 9-13IN W.C | 11" W.C. | 3/4" | 3/4" |
| 6 | R622-DFG | 2. Stadium | 7/32 | 13-20IN W.C | 14" W.C. | 3/4" | 3/4" |
| 7 | R622H-DGJ | Hochdruck | 7/32 | 8-12 P/IN | 10 P/IN | 3/4" | 3/4" |
| 8 | R632-BCF | Zweistufig | 7/32 | 9-13IN W.C | 11" W.C. | 1/4" | 1/2“ |
| 9 | R632-CFF | Zweistufig | 7/32 | 9-13IN W.C | 11" W.C. | 1/4" | 3/4" |
| 10 | R622-2 | Regler | 1/8 | 5-7IN W.C | 6" W.C. | 1/2“ | 1/2“ |
| 11 | R622-4 | Regler | 1/8 | 9-13IN W.C | 11" W.C. | 1/2“ | 1/2“ |
| 12 | R622-5 | Regler | 1/8 | 13-20IN W.C | 16,7 " W.C. | 1/2“ | 1/2“ |
| 13 | R622-7 | Regler | 1/8 | 1-2.2 P/IN | 2 P/IN | 1/2“ | 1/2“ |
| 14 | R622-16 | Regler | 1/8 | 5-7IN W.C | 6" W.C. | 1/2“ |
1/2“ |
![]()
Ansprechpartner: Mr. Barry Wang
Telefon: +86-1391-318-7965
Faxen: 86-512-66079692